クレーン
クローラークレーン
※画像クリックで外部メーカーサイトの製品カタログ等を表示します。
吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 仕様書 (外部サイト) |
---|---|---|---|
500t | 日立住友 | 6000SLX | [P1]仕様書PDF [P2]仕様書PDF [P3]仕様書PDF |
350t | 日立住友 | SCX3500-3 | 仕様書PDF |
200t | 日立住友 | SCX2000-3 | 仕様書PDF |
200t | 日立住友 | SCX2000-2 | 仕様書PDF |
200t | KATO | CCH2000-6 | 仕様書PDF |
120t | 日立住友 | SCX1200-3 | 仕様書PDF |
120t | 日立住友 | SCX1200-2 | 仕様書PDF |
120t | コベルコ | 7120G | 仕様書PDF |
70t | 日立住友 | SCX700-3 | 仕様書PDF |
70t | 日立住友 | SCX700-2 | 仕様書PDF |
70t | KATO | CCH700 | 仕様書PDF |
オールテレーンクレーン
※画像クリックで外部メーカーサイトの製品カタログ等を表示します。
吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 仕様書 (外部サイト) |
---|---|---|---|
550t | TADANO | AR-5500M-1 | 仕様書PDF |
400t | KATO | KA-4000R | 仕様書PDF |
400t | TADANO | ATF400G6-1 | 仕様書PDF |
300t | KATO | KA-3000R | 仕様書PDF |
220t | TADANO | ATF220N-5.1 | 仕様書PDF |
140t | TADANO | ATF140N-5.1 | 仕様書PDF |
130t | TADANO | ATF-130G5-1 | ①仕様書PDF ②仕様書PDF |
130t | KATO | KA-1300R | 仕様書PDF |
ラフタークレーン
吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 仕様書 (外部サイト) |
---|---|---|---|
100t | TADANO | GR-1000N-1 | 仕様書PDF |
80t | KATO | KR-80H-F | 仕様書PDF |
70t | TADANO | GR-700N-2 | 仕様書PDF |
70t | TADANO | GR-700N-1 | 仕様書PDF |
65t | KATO | KR-65H | 仕様書PDF |
60t | TADANO | GR-600N-3 | 仕様書PDF |
60t | TADANO | GR-600N-1 | 仕様書PDF |
51t | TADANO | GR-500N-1 | 仕様書PDF |
50t | TADANO | GR-500N-2 | 仕様書PDF |
50t | KATO | KR-50H-F | 仕様書PDF |
35t | TADANO | GR-350N-1 | 仕様書PDF |
25t | KATO | KR-25H-F | 仕様書PDF |
25t | KATO | KR-25H-V8 | 仕様書PDF |
25t | KATO | KR-25H-V7 | 仕様書PDF |
25t | TADANO | GR-250N-4 | ①仕様書PDF ②仕様書PDF |
25t | TADANO | GR-250N-3 | 仕様書PDF |
25t | TADANO | GR-250N-2 | 仕様書PDF |
20t | KATO | KRM-20H | 仕様書PDF |
16t | TADANO | GR-160N-3 | 仕様書PDF |
13t | KATO | KRM-13H | 仕様書PDF |
高所作業車
地上高/荷重 | メーカー | 型式 | 仕様書 (外部サイト) |
---|---|---|---|
25.5m/2名(200kg) | TADANO | AT-255CG | 仕様書PDF |
移動式クレーン装着型高所作業用搭乗設備
積載荷重/寸法(mm) | メーカー | 型式 | 取付可能クレーン |
---|---|---|---|
400Kg(人員2名+200Kg) / 1500D×1500W×950H |
スカイ ボックス |
SS-150 | TADANO:25t~60t KATO:25t~65t、 KA-1300SL等 |
リフター
せり上げ能力 | メーカー | 型式 | 仕様書 (外部サイト) |
---|---|---|---|
50t | KATO | KL-6000 | 仕様書PDF |